| 僗僩儗僢僠懱憖 | ||
|---|---|---|
| 塣摦晄懌偲僗僩儗僗夝徚丄備偭偔傝偲妝偟偔埨慡偵峴偄傑偡偺偱塣摦偺嬯庤側曽偱傕偛嶲壛捀偗傑偡丅 | ||
| 島巘 | 偍偐傋 側偍偙 偍偐傋側偍偙儌僟儞僶儗僄 尋媶強庡嵣 乮幮乯尰戙晳梮嫤夛惓夛堳 |
|
| 帪娫 | 戞1(寧) 14:20乣15:10 |
|
| 庴島椏 | 4,200墌 | |
| 僜僔傾儖僟儞僗 | ||
|---|---|---|
| 僜僔傾儖僟儞僗偼丄梮傞妝偟偝偵壛偊丄旤偟偄巔惃丄曕偒曽丄棫偪怳傞晳偄偑恎偵偮偒娙扨偵僟僀僄僢僩偱偒傞岠壥傕丅僟儞僗偺婎杮僗僥僢僾傪妝偟偔儅僗僞乕偱偒傑偡丅 | ||
| 島巘 | 懪墇憗昪丒栴恄 惤 儈儏乕僘僟儞僗儚乕儖僪 |
|
| 帪娫 | 戞1(壩) 14:15乣15:15 |
|
| 庴島椏 | 6,300墌 | |
| 婥岟 | ||
|---|---|---|
| 乽婥乿傪妶敪偵摦偐偟丄寣峴傪傛偔偟撪憻偺挷巕傪惍偊帺暘偺懱傪梴惗偟傑偡丅摦偒偑備傞傗偐偱偡偺偱偳側偨偱傕弌棃傑偡 | ||
| 島巘 | 怷愳 暥宐 擔杮婥岟梴惗妛尋媶夛巜摫堳 |
|
| 帪娫 | 戞1(壩) 10:30乣12:00 |
|
| 庴島椏 | 3,780墌 | |
| 儓亅僈 | ||
|---|---|---|
| 恎懱偲屇媧偲怱傪堦懱偲偟偨備傞傗偐側摦偒偵傛傝丄帺慠帯桙椡偑崅傔傜傟寬峃偑憹恑偝傟傑偡丅 | ||
| 島巘 | 崱嫶 宐旤巕 儓亅僈島巘 |
|
| 帪娫 | 戞1(嬥) 屵慜偺晹丂10:20乣11:50 屵屻偺晹丂13:00乣14:30 |
|
| 庴島椏 | 3,780墌 | |
| 帺嫯弍 | ||
|---|---|---|
| 乽帺嫯弍乿偼擔杮嵟弶偺寬峃懱憖偲帯桙弍偱偡丅擭楊傪栤傢偢儉儕側偔偱偒丄31偺摦嶌傪峴偆偙偲偵傛偭偰丄恎懱偺挷榓傪偼偐傝傑偡丅 | ||
| 島巘 | 悪揷 晉媣巕 乮幮乯帺嫯弍晛媦夛 |
|
| 帪娫 | 戞1(搚) 10:20乣11:50 |
|
| 庴島椏 | 3,780墌 | |
| 僴儚僀傾儞僼儔 | ||
|---|---|---|
| 僴儚僀偺揱摑揑側柉懓晳梮偱偁傞僼儔偑昞尰偡傞旤偟偝丄妝偟偝丄桪偟偝偁傆傟傞怱偲怱偺怗傟崌偄桪夒側庤偺昞尰偑戲嶳偺暔岅傪揱偊偰偔傟傑偡丅怱抧傛偄儕僘儉偵忔傟偽怱傕恎懱傕儕僼儗僢僔儏弌棃傑偡丅 | ||
| 島巘 | 儗僀儔僯僼儔僗僞僕僆僀儞僗僩儔僋僞乕 | |
| 帪娫 | 戞24(搚) A僐乕僗12:45乣14:00丂B僐乕僗14:30乣15:45 戞13(壩) 弶媺12:30乣13:45 |
|
| 庴島椏 | 3,150墌 | |
| 僶儗僄僄僋僒僒僀僘 | ||
|---|---|---|
| 僶儗僄偺摦偒偺拞偐傜丄桪偟偔桪夒側傕偺傪庢傝擖傟丄備偭偔傝偲懱憖傪巒傔傑偡偺偱丄偳側偨偱傕嶲壛捀偗傑偡丅 | ||
| 島巘 | 偍偐傋側偍偙 偍偐傋側偙儌僟儞僶儗僄尋媶強庡嵣 (幮)尰戙晳梮嫤夛惓夛堳 |
|
| 帪娫 | 戞1(寧) 13:00乣14:00 |
|
| 庴島椏 | 5,250墌 | |
| 僋儔僢僔僢僋僶儗僄 | ||
|---|---|---|
| 旤偟偄僾儘億乕僔儑儞偵尷傝側偔峀偑傞柌偺悽奅傪乧丅僶儗僄偼偡傋偰偺塣摦偺婎杮偱偁傝丄壒妝偺偡偽傜偟偝丄怱偺朙偐偝傕帺慠偵恎偵偮偒傑偡丅 俙梒帣僋儔僗丄俛彫妛惗僋儔僗丄俠堦斒僋儔僗乮拞妛惗乣乯丄T僩僂僔儏乕僘偺僋儔僗 |
||
| 島巘 | 嶳撪孾巌丒栰奯撪偁偗旤 災僶儗僄傾僇僨儈乕 |
|
| 帪娫 | 戞14(擔) (俙)梒帣丂10:30乣11:30 (俛)彫妛惗丂10:30乣12:00 (俠)堦斒丂12:00乣13:30 戞14(壩) (T)僩僂僔儏乕僘僐乕僗丂13:45乣14:45 |
|
| 庴島椏 | 6,300墌 | |
| 儅僢僩僺儔僥傿僗 | ||
|---|---|---|
| 懱偺恈傪抌偊傞僄僋僒僒僀僘乽僺儔僥傿僗乿偼丄摦偒偑偲偰傕僔儞僾儖側偺偱丄塣摦宱尡偺側偄曽偱傕埨怱偟偰峴偊傑偡丅惓偟偄巔惃偱寬峃側懱傪嶌傝傑偟傚偆丅 | ||
| 島巘 | 敧栘崄怐 僺儔僥傿僗丒儊僝僢僩丒傾儔僀傾儞僗擣掕 僺儔僥傿僗島巘 |
|
| 帪娫 | 戞1(悈)丂10:30乣11:30 | |
| 庴島椏 | 4,410墌 | |



