分割払い手数料無料キャンペーン

クレジット機能付京成ポイントカード
分割払い(3回・6回・10回)手数料無料キャンペーン
分割手数料は京成百貨店が負担いたします。
カードショッピング取引条件(上記期間中に水戸京成百貨店でご利用した場合)
| 支払回数(回) | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 |
| 支払期間(ヵ月) | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 |
| 実質年率(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 現金100円当たりの手数料額(円) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.16 | 10.2 | 12.24 | 13.6 | 16.32 |
| 手数料の計算方法 | ご利用代金に上記表に定める支払回数に応じた100円当たりの手数料額の割合(回数×0.68%)を乗じて算出します。 (ご利用代金+手数料)÷支払回数※2回目以降は100円単位となり、1回目に端数が上乗せされます。 | |||||||||
| お支払総額の算出例 | 現金価格100,000円、12回払いの場合①分割手数料100,000円×8.16円÷100円=8,160円 ②支払総額100,000円+8,160円=108,160円 ③月々の分割支払金108,160円÷12回=9,014円 第1回目分割支払金9,160円 第2回目分割支払金9,000円 | |||||||||
| ご利用可能枠 | 10万円~300万円 | |||||||||
上記期間以外のカードショッピング取引条件につきましては、以下よりご確認をお願いいたします。(※クレジットカード発行会社「株式会社オリエントコーポレーション」のHPに遷移します)
オリコカード各種会員規約|オリコカード・オリコローン (orico.co.jp)
分割払い手数料無料キャンペーン
- 会期
- 11月3日(火) ~ 11月15日(日)
- ジャンル
- カードキャンペーン
- 会場
- 全館